Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 28.3 | 28.0 | 47.2 |
M | 45.7 | 29.5 | 28.7 | 49.6 |
L | 48.0 | 30.7 | 29.5 | 52.0 |
XL | 51.2 | 32.3 | 30.3 | 55.1 |
lasticité | Moyenne |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 72 | 71 | 120 |
M | 116 | 75 | 73 | 126 |
L | 122 | 78 | 75 | 132 |
XL | 130 | 82 | 77 | 140 |
lasticité | Moyenne |
- Cette jolie veste est un incontournable. avoir un article pour votre tenue d'hiver
- Dotée d'un col rabattu, de boutons et de poches latérales
- Les détails de l'ourlet brut ajoutent une touche ludique et rétro à la veste
- Bien assorti à un haut court et des leggings pour un look tendance
Veste beige boutonnée avec poche et ourlet brut